THURSDAY | 7:15AM | Sober Start | 99 Meserole Ave | Greenpoint | Greenpoint YMCA | THURSDAY | 7:15AM | Third Step One Flight Up | 139 St Johns Pl | Park Slope | St. John Episcopal | THURSDAY | 7:30AM | Sunrise | 125 Henry St | Brooklyn Heights | Zion Evangelical Church | THURSDAY | 11:30AM | Daily Reflections | 10b3 Quincy St | Bedford | Quincy St. Brownstone | THURSDAY | 12:00AM | Mid-Day Sobriety | 461 6th St | Park Slope | Greenwood Baptist Church | THURSDAY | 1:00PM | Kings Night Workers | 367 94th St | Bay Ridge | Bethel Presbyterian Church | THURSDAY | 1:00PM | High Noon @ 1 | 367 20th St | Brooklyn | | THURSDAY | 1:30PM | Kenilworth | 2750 Gerritsen | Brooklyn | Gerritsen Beach | THURSDAY | 2:30PM | Old Park Slope Caton | 74 E 17th St | Brooklyn | Flatbush | THURSDAY | 3:00PM | Greenwood | 367 20th St | Brooklyn | South Slope | THURSDAY | 6:00PM | Old Park Slope Caton | 74 E 17th St | Brooklyn | Flatbush | THURSDAY | 6:30PM | Living Sober | 131 Remsen | Brooklyn Heights | | THURSDAY | 7:00PM | No Serenity | 664 Sterling | Crown Heights | | THURSDAY | 7:00PM | Starting Point | 612 Greenwood | Kensington | | THURSDAY | 7:00PM | Greenwood | 367 20th St | Park Slope | | THURSDAY | 7:00PM | Miracles by the Pier | 9502 Seaview | Canarsie | |
| | |
 |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
|   | | | |
Brooklyn Sober AA Thursday
@LosAngelesSober